Nos autem vocamus?

LANDTOP 600KW 1150KW LTP404 Edition Series, n Brushless Alternator

Description:

◆ ratio est technica perficientur LTP serie continetur, regestumque in generantibus
(LX)XXXIV gentium IEC, NEMA MG1-32: ISO8528, CSA C22.2-100, et VDE0530
GB755 nationalibus signa difficultas nocet: current internationalis vexillum est qualis est prodcts pervenire possit.
◆ optime congruentia cum systems coegi: vexillum orantibus escendere suggestum ad dimensiones, tuto pro coupled
de machinis pellentesque eget suas et totidem SAE SAE discos facile interchangealble coegi.
◆ Christifidelibus aditus ad institutionem ac tutela, comprehendo: conjungere, ut machinamenta connectens et plumbum
filum, temperatio AVR, ad connectens emendatrix, integrating current transformers.For bus compensari
rotor cum duobus signatum pila qualis afferentem, LTP ingenero parum habent de vibrationis et Featues
submissa voce.
◆ In IP23 enim vexillum tutela notitiis clausura redundat.
◆ et cum generans sit excitatio vexillum permanentis ope systematis (PMG)


Product Detail

Product Tags

50Hz - 1500rpm ORDO "H"         
AESTIMATIO Curvis CCCXI / 0.8 Power Factor
Officium / area Surge / T ° Agnus Cont./125K/40°C Sto / 150k / XL ° F
tempus pars III pars III
voltage Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
LTP404S1 KVA 750 750 750 725 825 825 825 798
CY 600 600 600 580 660 660 660 638
LTP404S2 KVA 800 800 800 775 880 880 880 853
CY 640 640 640 620 704 704 704 682
LTP404S3 KVA 900 900 900 875 990 990 990 963
CY 720 720 720 700 792 792 792 770
LTP404S4 KVA 988 1000 988 938 1088 1088 1088 1032
CY 790 800 790 750 869 869 869 825
LTP404S5 KVA 1100 1125 1100 1050 1210 1238 1210 1155
CY 880 900 880 840 968 990 968 924
LTP404S6 KVA 1200 1250 1200 1125 1320 1375 1320 1238
CY 960 1000 960 900 1056 1100 1056 990
LTP404S7 KVA 1313 1375 1313 1225 1444 1513 1444 1348
CY 1050 1100 1050 980 1155 1210 1155 1078
LTP404S8 KVA 1438 1500 1438 1350 1582 1650 1582 1485
CY 1150 1200 1150 1080 1265 1320 1265 1188

 

60Hz - 1800rpm ORDO "H"         
AESTIMATIO Curvis CCCXI / 0.8 Power Factor
Officium / area Surge / T ° Agnus Cont./125K/40°C Sto / 150k / XL ° F
tempus pars III pars III
voltage Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
LTP404S1 KVA 850 875 900 900 935 963 990 990
CY 680 700 720 720 748 770 792 792
LTP404S2 KVA 900 925 960 960 990 1018 1056 1056
CY 720 740 768 768 792 814 845 845
LTP404S3 KVA 1044 1063 1092 1092 1148 1169 1201 1201
CY 835 850 874 874 919 935 961 961
LTP404S4 KVA 1138 1163 1200 1200 1252 1279 1320 1320
CY 910 930 960 960 1001 1023 1056 1056
LTP404S5 KVA 1288 1313 1350 1350 1417 1444 1485 1485
CY 1030 1050 1080 1080 1133 1155 1188 1188
LTP404S6 KVA 1425 1450 1500 1500 1568 1595 1650 1650
CY 1140 1160 1200 1200 1254 1276 1320 1320
LTP404S7 KVA 1563 1600 1650 1650 1719 1760 1815 1815
CY 1250 1280 1320 1320 1375 1408 1452 1452
LTP404S8 KVA 1700 1750 1800 1800 1870 1925 1980 1980
CY 1360 1400 1440 1440 1496 1540 1584 1584

 

Frequency / RPM 50Hz 1500rpm, 60Hz 1800rpm,
Officium / T ° Agnus Continui / XL ° F Continui / XL ° F
Ins.Class / T Surge II / CXXV ° K II / CXXV ° K
Onus / dam / PF Onus plena / 3Phase / 0.8 Onus plena / 3Phase / 0.8
voltage Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
LTP404S1 η (%) 94.6 94.7 94.8 95 94.5 94.6 94.8 94.9
LTP404S2 η (%) 94.6 94.8 94.9 95.1 94.5 94.7 94.7 94.9
LTP404S3 η (%) 95 95.1 95.1 95,3 94.6 94.9 95 95.2
LTP404S4 η (%) 95 95.2 95,3 95.4 94.9 95.1 95.2 95.4
LTP404S5 η (%) 95.1 95.2 95.4 95.4 95 95.2 95.2 95.5
LTP404S6 η (%) 95,3 95.4 95.4 95.6 95.1 95,3 95.4 95.6
LTP404S7 η (%) 95.1 95,3 95,3 95.4 95.1 95.2 95.2 95.4
LTP404S8 η (%) 95 95.2 95,3 95.4 95 95.2 95,3 95.4

 

TEMPUS REACTANCE, CONSTANT (s) ORDO II
   @ 50Hz 400V      404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
KCC Brevi spatio circumductae RATIO       0.347 0.353 0,37 0.366 0.398 0.402 0.405 0.408
Xd  DIR. KARDO SYNCHRONOUS 2.88 2.83 2,7 2,73 2,51 2,49 2,47 2,45
X'd  DIR. KARDO CONSUMPTIBILIS   0.23 0.23 0.23 0,22 0,2 0,19 0,19 0,18
X «d  DIR. KARDO SUBTRANSIENT  0,16 0,16 0,16 0.15 0,14 0,14 0,13 0,13
xq   QUAD. KARDO REACTANCE  1,7 1,7 1.6 1,61 1,47 1,45 1,4 1,4
X "Q QUAD. KARDO SUBTRANSIENT  0,19 0,19 0,17 0,19 0,21 0,22 0.23 0.23
x2 VENI SANCTE SPIRITUS INFITIALIS 0,21 0,2 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22
X0  LIBERA ME NIHIL  0,03 0,03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
T'd  TEMPUS CONST CONSUMPTIBILIS   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T «d   SUB TRANS CONST TEMPUS  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  TEMPUS C agri CONST  2.35s       2.44s         2.44s       3.03s         3.4s          3.4S           3.5s           3.5s    
Ta-  TEMPUS armatura CONST  0.04s       0.04s         0.04s       0.046s      0.049s      0.052S      0.052s        0.052s  

 

TEMPUS REACTANCE, CONSTANT (s) ORDO II
  @ 60Hz 440V 404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
KCC Brevi spatio circumductae RATIO       0.282 0.299 0.319 0.308 0.333 0.357 0.364 0.382
Xd  DIR. KARDO SYNCHRONOUS 3.55 3,34 3,13 3,25 3 2,8 2,75 2,62
X'd  DIR. KARDO CONSUMPTIBILIS   0,25 0.26 0,27 0.26 0,24 0,24 0,22 0,22
X «d  DIR. KARDO SUBTRANSIENT  0,22 0,2 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16
xq   QUAD. KARDO REACTANCE  2.1 1.98 1,86 1,91 1,76 1,73 1,71 1,7
X "Q QUAD. KARDO SUBTRANSIENT  0.26 0.23 0,2 0.23 0,25 0,25 0.26 0.26
x2 VENI SANCTE SPIRITUS INFITIALIS 0,25 0.23 0,21 0.23 0,24 0,24 0,25 0,25
X0  LIBERA ME NIHIL  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
T'd  TEMPUS CONST CONSUMPTIBILIS   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T «d   SUB TRANS CONST TEMPUS  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  TEMPUS C agri CONST  2.35s       2.44s         2.44s       3.03s         3.4s          3.4S           3.5s           3.5s    
Ta-  TEMPUS armatura CONST  0.04s       0.04s         0.04s       0.046s      0.049s      0.052S      0.052s        0.052s  
Inertia (I-BRG) .kgm  16,782 17,652 18,696 20,611 23,918 29,279 32,207 35,135

 

404 (1)

404 (8)
Nota: Products quod in hoc catalogo materiae, ut ostensum est, quando, ut immutabile
sequitur tardus ad technological
contingunt, sive meliorem in consilio usus convertere conditionibus. quorum descriptionem
Non utique congredi LANDTOP reatus.

404 (7)

404 (6)

Nota: Products quod in hoc catalogo materiae, ut ostensum est, quando, ut immutabile
sequitur tardus ad technological
contingunt, sive meliorem in consilio usus convertere conditionibus. quorum descriptionem
Non utique congredi LANDTOP reatus.

404 (5)

404 (4)

Nota: Products quod in hoc catalogo materiae, ut ostensum est, quando, immutabile est ut sequitur ad latest technicitate
developm, fortuna receptum, sive meliorem in consilio usus convertere conditionibus. Dimicandum utcumque LANDTOP expositionem non reatum.

404 (3)

404 (2)


  • priorem:
  • Deinde:

  • Misit nos ad te:

    Dimitte nobis scribere Read more

    Misit nos ad te:

    Dimitte nobis scribere Read more