Nos autem vocamus?

Dynamo, 18KW 32KW LTP184 Edition Series Brushless Arcana Coelestia Alternator

Description:

Locus originis, POPULARI SINARUM

Virtus; 18KW 32KW,

Officium: continui

Usus: Machinery

Material: C% aeris filum

Nulla machinae genus: F

Testimonia: ISO, CE, convertant Sasonis, ETC.

Frequency: 50HZ / 60Hz

Color: sicut petitio

Brushless Alterantor: Etiam

Vectes quoque: IV vectes quoque 1500RPM


Product Detail

Product Tags

◆ ratio est technica perficientur LTP serie continetur, regestumque in generantibus
(LX)XXXIV gentium IEC, NEMA MG1-32: ISO8528, CSA C22.2-100, et VDE0530 
GB755 nationalibus signa difficultas nocet: current internationalis vexillum est qualis est prodcts pervenire possit.
◆ optime congruentia cum systems coegi: vexillum orantibus escendere suggestum ad dimensiones, tuto pro coupled 
de machinis pellentesque eget suas et totidem SAE SAE discos facile interchangealble coegi.
◆ Christifidelibus aditus ad institutionem ac tutela, comprehendo: conjungere, ut machinamenta connectens et plumbum
filum, temperatio AVR, ad connectens emendatrix, integrating current transformers.For bus compensari 
rotor cum duobus signatum pila qualis afferentem, LTP ingenero parum habent de vibrationis et Featues 
submissa voce.
◆ In IP23 enim vexillum tutela notitiis clausura redundat.

50Hz - 1500rpm ORDO "H"         
AESTIMATIO Curvis CCCXI / 0.8 Power Factor curvis V
Officium / area Surge / T ° Agnus Cont./125K/40°C Sto / 150k / XL ° F Cont./125K/40°C
tempus pars III pars III pars I
voltage Y 380 400 415 400 380 400 415 400 220/230/240
220 230 240   220 230 240   potentia Planta
Electronic       220       220 0,8 1
LTP184S1 KVA 22,5 22,5 22,5 22,5 25 25 25 25 18 18
CY 18 18 18 18 20 20 20 20 14,4 18
LTP184S2 KVA 27,5 27,5 27,5 27,5 31 31 31 31 22 22
CY 22 22 22 22 24,8 24,8 24,8 24,8 17,6 22
LTP184S3 KVA 31.25 31.25 31.25 31.25 35 35 35 35 25 25
CY 25 25 25 25 28 28 28 28 20 25
LTP184S4 KVA 37,5 37,5 37,5 37,5 41.25 41.25 41.25 41.25 37,5 30
CY 30 30 30 30 33 33 33 33 30 30
LTP184S5 KVA 40 40 40 40 43.75 43.75 43.75 43.75 40 32
CY 32 32 32 32 35 35 35 35 32 32

 

60Hz - 1800rpm ORDO "H"         
AESTIMATIO Curvis CCCXI / 0.8 Power Factor curvis V
Officium / area Surge / T ° Agnus Cont./125K/40°C Sto / 150k / XL ° F Cont./125K/40°C
tempus pars III pars III pars I
voltage Y 416 440 460 480 416 440 460 480 220/230/240
240       240       potentia Planta
Electronic 208 220 230 240 208 220 230 240 0,8 1
LTP184S1 KVA 27 27 27 27 30 30 30 30 21,6 21,6
CY 21,6 21,6 21,6 21,6 24 24 24 24 17,3 21,6
LTP184S2 KVA 33 33 33 33 37,2 37,2 37,2 37,2 26,4 26,4
CY 26,4 26,4 26,4 26,4 29 29 29 29 21,1 26,4
LTP184S3 KVA 37,5 37,5 37,5 37,5 42 42 42 42 30 30
CY 30 30 30 30 33,6 33,6 33,6 33,6 24 30
LTP184S4 KVA 45 45 45 45 49.5 49.5 49.5 49.5 36 36
CY 36 36 36 36 39.6 39.6 39.6 39.6 28.8 mph 36
LTP184S5 KVA 48 48 48 48 52.5 52.5 52.5 52.5 38,4 38,4
CY 38,4 38,4 38,4 38,4 42 42 42 42 30.7 38,4

 

Frequency / RPM 50Hz 1500rpm, 60Hz 1800rpm,
Officium / T ° Agnus Continui / XL ° F Continui / XL ° F
Ins.Class / T Surge II / CXXV ° K II / CXXV ° K
Onus / dam / PF Onus plena / 3Phase / 0.8 Onus plena / 3Phase / 0.8
voltage Y 380 400 415 400 380 416 440 480
220 230 240   220 240 200  
Electronic       220   208   240
LTP184S1 η (%) 84.3 84.9 85.3 85.6 83.1 83.8 84.3 85,2
LTP184S2 η (%) 85.7 86.2 86.5 87 84.8 85.5 85.9 86.7
LTP184S3 η (%) 85.8 86.4 86.7 87.2 85 85.7 86.1 86,8
LTP184S4 η (%) 86.2 86.6 86.9 87.2 85.3 86 86.4 87
LTP184S5 η (%) 86.3 86.6 87 87.3 85.4 86.2 86.5 87.2

 

TEMPUS REACTANCE, CONSTANT (s) ORDO II
  @ 50Hz 400V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
KCC Brevi spatio circumductae RATIO 0.592 0.606 0,641 0.500 0.488
Xd DIR. KARDO SYNCHRONOUS 1,69 1.650 1,560 2.000 2.051
X'd DIR. KARDO CONSUMPTIBILIS 0.175 0.165 0.150 0.152 0.156
X «d DIR. KARDO SUBTRANSIENT 0,12 0.113 0.110 0.083 0.085
xq QUAD. KARDO REACTANCE 0,84 0.830 0.780 0.967 0,990
X "Q QUAD. KARDO SUBTRANSIENT 0,19 0.191 0.170 0.169 0.173
x2 VENI SANCTE SPIRITUS INFITIALIS 0,16 0.150 0.140 0.127 0.130
X0 LIBERA ME NIHIL 0.073 0.072 0.067 0.030 0.032
T'd CONSUMPTIBILIS TEMPUS CONST. 0.020s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T «d SUB TRANS TEMPUS CONST. 0.005s 0.0055s 0.006s 0.015s 0.016s
T'do TEMPUS C agri CONST. 0.4s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
Ta- TEMPUS armatura CONST. 0.006s 0.0065s 0.007s 0.01s 0.0105s

 

  @ 60Hz 440V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
KCC Brevi spatio circumductae RATIO 0.466 0.489 0.539 0.420 0.435
Xd DIR. KARDO SYNCHRONOUS 2.148 2,047 1.857 2.380 2,297
X'd DIR. KARDO CONSUMPTIBILIS 0.217 0.199 0.190 0.181 0.175
X «d DIR. KARDO SUBTRANSIENT 0.137 0.140 0.119 0.099 0.095
xq QUAD. KARDO REACTANCE 1.063 1.029 0.916 1.151 1.109
X "Q QUAD. KARDO SUBTRANSIENT 0,24 0.234 0.202 0.201 0.194
x2 VENI SANCTE SPIRITUS INFITIALIS 0.194 0.187 0.179 0.151 0.145
X0 LIBERA ME NIHIL 0.093 0.089 0.080 0.036 0.036
T'd CONSUMPTIBILIS TEMPUS CONST. 0.02s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T «d SUB TRANS TEMPUS CONST. 0.005s 0.0055s 0.006s 0.015s 0.016s
T'do TEMPUS C agri CONST. 0.40s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
Ta- TEMPUS armatura CONST. 0.006s 0.0065s 0.007s 0.010s 0.0105s

 

Nota: Products quod in hoc catalogo materiae, ut ostensum est, quando, immutabile est ut sequitur ad latest technicitate
contingunt, sive meliorem in consilio usus convertere conditionibus. Certe non descriptione pugnae
Rusticis LANDTOP.

3 (1)

Nota: Products quod in hoc catalogo materiae, ut ostensum est, quando, immutabile est ut sequitur ad latest technicitate
developm, fortuna receptum, sive meliorem in consilio usus convertere conditionibus. Certe non descriptione pugnae
Rusticis LANDTOP.

3 (4)

Nota: Products quod in hoc catalogo materiae, ut ostensum est, quando, immutabile est ut sequitur ad latest technicitate
developm, fortuna receptum, sive meliorem in consilio usus convertere conditionibus. Certe non descriptione pugnae
Rusticis LANDTOP.

3 (3)

3 (2)

Nota: Products quod in hoc catalogo materiae, ut ostensum est, quando, immutabile est ut sequitur ad latest technicitate
developm, fortuna receptum, sive meliorem in consilio usus convertere conditionibus. Certe non descriptione pugnae
Rusticis LANDTOP.

Et ascendens emissarium PRORSUS DIMENSIONES

02

 


  • priorem:
  • Deinde:

  • Misit nos ad te:

    Dimitte nobis scribere Read more

    Misit nos ad te:

    Dimitte nobis scribere Read more